2023-YKS Yerleştirme Sonuçları
Genel Yerleştirme | |||||
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Aşçılık | TYT | 60 | 62 | 261,01769 | 339,53966 |
Bilgi Yönetimi | TYT | 20 | 21 | 237,35101 | 271,85420 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 57 | 278,31723 | 319,02536 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 21 | 227,68074 | 252,37567 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 234,68923 | 266,04084 |
Medya ve İletişim | TYT | 25 | 26 | 227,12562 | 257,75818 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 21 | 240,27361 | 278,81875 |
Yapı Denetimi | TYT | 25 | 26 | 229,42159 | 266,28917 |
2024 YKS Kontenjanları
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan |
Aşçılık | TYT | 60 |
Bilgi Yönetimi | TYT | 30 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 |
Medya ve İletişim | TYT | 30 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 |
Yapı Denetimi | TYT | 30 |
kontenjan ve puanlar pmyo 2024